tel/Whatsapp : +8618805957336
fax : 13799243565
La pelle JG120S peut facilement résoudre les problèmes des clients et aider les clients à tirer le meilleur parti.
article non.:
JG120Sdélai de mise en œuvre:
15-45 daysorigine du produit:
Chinamarque:
JingGongport d'expédition:
xiamenPaiement:
FOBprix du marché:
$36000Couleur:
yellow/ orange/ blue
tel/Whatsapp : +8618805957336
fax : 13799243565
email : winny@fjjgjx.com


| CARACTÉRISTIQUES | |||||||||||||
| Longueur de la flèche | 4000mm | ||||||||||||
| Longueur de bras | 2000mm | ||||||||||||
| Portée de creusement maximale | 7200mm | ||||||||||||
| Profondeur de creusement maximale | 4250mm | ||||||||||||
| PLAGE DE FONCTIONNEMENT | Force de creusement maximale | 60KN | |||||||||||
| Hauteur de creusement maximale | 6500mm | ||||||||||||
| Hauteur de déversement maximale | 4700mm | ||||||||||||
| Rayon de giration arrière | 2000mm | ||||||||||||
| (Longueur*largeur*hauteur) position de déplacement | 6700*2380*3050mm | ||||||||||||
| Empattement/empattement | 2600mm | ||||||||||||
| DIMENSION | Empattement (avant/arrière)/voie (avant/arrière) | 1930mm/1830mm | |||||||||||
| Garde au sol du contrepoids | 1250mm | ||||||||||||
| Garde au sol minimale | 440mm | ||||||||||||
| Angle de rotation | 360° | ||||||||||||
| Poids de la machine | 10000kg | ||||||||||||
| Modèle de moteur | YUCHAÏ | ||||||||||||
| Puissance nominale | 73.5KW | ||||||||||||
| Vitesse nominale | 2200 tr/min | ||||||||||||
| Pression de travail du système hydraulique | 28Mpa | ||||||||||||
| Débit du système hydraulique | 180L/minute | ||||||||||||
| Pompe à piston variable | / | ||||||||||||
| PARAMÈTRES TECHNIQUES | Force de transport maximale | 60KN | |||||||||||
| Vitesse de marche | 25KM/h | ||||||||||||
| Capacité d'escalade | 58%/30° | ||||||||||||
| Modèle de pneu | 8.25-16 | ||||||||||||
| Volume de godet | 0.35m³ | ||||||||||||
| Pression de surcharge d'oscillation | / | ||||||||||||
| Temps d'oscillation du cercle complet | 5.5s | ||||||||||||
| Fqt Quantité de carburant | ≥6L/h | ||||||||||||
| Capacité du réservoir de carburant | 150L | ||||||||||||
| Capacité du réservoir hydraulique | 150L | ||||||||||||
| La vitesse de la transmission automatique | Avant5/Arrière1 F1/B1(JG120SC) |
numériser vers wechat :
