tel/Whatsapp : +8613799243565
fax : 13799243565
article non.:
JG108SZdélai de mise en œuvre:
15-45 daysorigine du produit:
Chinamarque:
JingGongport d'expédition:
xiamenPaiement:
FOBprix du marché:
$38000Couleur:
yellow/ orange/ bluetel/Whatsapp : +8613799243565
fax : 13799243565
email : sales@fjjgjx.com
Skype : +8613799243565
Excavatrice JG108SZ avec grappin 360 tourne
Caractéristiques :
1.Utilisez le cylindre de haute qualité spécifié.
2.La nouvelle console intégrée le rend confortable lors de l'utilisation.
3. Utilisez des pneus de cross-country d'ingénierie, anti-friction forts.
lParamètres principaux :
(Longueur*largeur*hauteur) position de déplacement |
6400*2200*3000mm |
Poids de la machine | 8500kg |
Puissance nominale |
68kw |
l Certificats :
CARACTÉRISTIQUES | ||||||||||
PLAGE DE FONCTIONNEMENT | Longueur de la flèche | 4200mm | ||||||||
Longueur de bras | 2000mm | |||||||||
Portée de creusement maximale | 7200mm | |||||||||
Profondeur de creusement maximale | 4100mm | |||||||||
Force de creusement maximale | 90KN | |||||||||
Hauteur de creusement maximale | 8000mm | |||||||||
Hauteur de déversement maximale | 6000mm | |||||||||
Rayon de giration arrière | 2250mm | |||||||||
DIMENSION | (Longueur*largeur*hauteur) position de déplacement | 6400*2200*3000mm | ||||||||
Empattement | 2750mm | |||||||||
Piste (avant/arrière) | 1900mm | |||||||||
Garde au sol du contrepoids | 1260mm | |||||||||
Garde au sol minimale | 310mm | |||||||||
PARAMÈTRES TECHNIQUES | Angle de rotation | 360° | ||||||||
Poids de la machine | 8500kg | |||||||||
Modèle de moteur | Cummins | |||||||||
Puissance nominale | 68KW | |||||||||
Vitesse nominale | 2200 tr/min | |||||||||
Pression de travail du système hydraulique | 28Mpa | |||||||||
Débit du système hydraulique | 270L/min | |||||||||
Pompe doseuse à engrenages | 2*63ml/r | |||||||||
Force de transport maximale | 76.5KN | |||||||||
Vitesse de marche | 25km/h | |||||||||
Capacité d'escalade | 58%/30° | |||||||||
Modèle de pneu | 9.00-20 | |||||||||
Volume de godet | 0,4-0,5 m 3 | |||||||||
Fqt Quantité de carburant | ≥6L/h | |||||||||
Capacité du réservoir de carburant | 200L | |||||||||
Capacité du réservoir hydraulique | 200L |
numériser vers wechat :