tel/Whatsapp : +8613799243565
fax : 13799243565
Machine de démolition de construction développée par une équipe technique professionnelle.
article non.:
JG150délai de mise en œuvre:
15-45 daysorigine du produit:
Chinamarque:
JingGongport d'expédition:
xiamenPaiement:
FOBprix du marché:
$38000Couleur:
yellow/ orange/ bluetel/Whatsapp : +8613799243565
fax : 13799243565
email : sales@fjjgjx.com
Skype : +8613799243565
En ce qui concerne la pelle sur pneus JG150S, nous apportons trois composants principaux de Corée du Sud,
moteur rotatif, vanne multi-tandem et moteur de marche à deux vitesses, offrant une garantie solide
d'une douceur et d'une stabilité élevées.
La transmission automatique hydraulique assure un mouvement rapide et rapide.
De plus, le double cylindre de la flèche rend la machine plus stable.
CARACTÉRISTIQUES | |||||||||||||
Longueur de la flèche | 4000mm | ||||||||||||
Longueur de bras | 2000mm | ||||||||||||
Portée de creusement maximale | 7200mm | ||||||||||||
Profondeur de creusement maximale | 4250mm | ||||||||||||
PLAGE DE FONCTIONNEMENT | Force de creusement maximale | 60KN | |||||||||||
Hauteur de creusement maximale | 6500mm | ||||||||||||
Hauteur de déversement maximale | 4700mm | ||||||||||||
Rayon de giration arrière | 2000mm | ||||||||||||
(Longueur*largeur*hauteur) position de déplacement | 6700*2380*3050mm | ||||||||||||
Empattement/empattement | 2600mm | ||||||||||||
DIMENSION | Empattement (avant/arrière)/voie (avant/arrière) | 1930mm/1830mm | |||||||||||
Garde au sol du contrepoids | 1250mm | ||||||||||||
Garde au sol minimale | 440mm | ||||||||||||
Angle de rotation | 360° | ||||||||||||
Poids de la machine | 10000kg | ||||||||||||
Modèle de moteur | YUCHAÏ | ||||||||||||
Puissance nominale | 73.5KW | ||||||||||||
Vitesse nominale | 2200 tr/min | ||||||||||||
Pression de travail du système hydraulique | 28Mpa | ||||||||||||
Débit du système hydraulique | 180L/minute | ||||||||||||
Pompe à piston variable | / | ||||||||||||
PARAMÈTRES TECHNIQUES | Force de transport maximale | 60KN | |||||||||||
Vitesse de marche | 25KM/h | ||||||||||||
Capacité d'escalade | 58%/30° | ||||||||||||
Modèle de pneu | 8.25-16 | ||||||||||||
Volume de godet | 0.35m³ | ||||||||||||
Pression de surcharge d'oscillation | / | ||||||||||||
Temps d'oscillation du cercle complet | 5.5s | ||||||||||||
Fqt Quantité de carburant | ≥6L/h | ||||||||||||
Capacité du réservoir de carburant | 150L | ||||||||||||
Capacité du réservoir hydraulique | 150L | ||||||||||||
La vitesse de la transmission automatique | Avant5/Arrière1 F1/B1(JG120SC) |
numériser vers wechat :